Tarife Scoala de Soferi
Tarifele următoare sunt aplicate începând cu data de 09 Februarie 2026.
| CATEGORIA | PLATĂ INTEGRALĂ | AVANS | TAXĂ ORE SUPLIMENTARE |
|---|---|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 1500 LEI | 1000 LEI | 70 LEI |
| B (automat) | 2000 LEI | 1000 LEI | 100 LEI |
| B (manual) | 2000 LEI | 1000 LEI | 100 LEI |
| BX | 500 LEI | 75 LEI | |
| BE | 1000 LEI | 75 LEI | |
| C | 1500 lei | ||
| E | 1100 lei | ||
| C, CE | 2200 lei | ||
| D – posesori categ. B | 2200 lei | ||
| D – posesori categ. C | 1800 lei | ||
| CATEGORIA | PLATĂ INTEGRALĂ |
|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 1500 LEI (Avans 1000 LEI) |
| B (automat) | 2000 LEI (Avans 1000 LEI) |
| B (manual) | 2000 LEI (Avans 1000 LEI) |
| BX | 500 LEI |
| BE | 1000 LEI |
| C | 1500 LEI |
| E | 1100 LEI |
| C, CE | 2200 LEI |
| D – posesori categ. B | 2200 LEI |
| D – posesori categ. C | 1800 LEI |
| CATEGORIA | TAXĂ ORE SUPLIMENTARE |
|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 70 LEI |
| B (automat) | 100 LEI |
| B (manual) | 100 LEI |
| BX | 75 LEI |
| BE | 75 LEI |


