Tarife Scoala de Soferi
Tarifele următoare sunt aplicate începând cu data de 01 August 2026.
| CATEGORIA | PLATĂ INTEGRALĂ | AVANS | TAXĂ ORE SUPLIMENTARE |
|---|---|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 1600 LEI | 1000 LEI | 80 LEI |
| B (automat) | 2200 LEI | 1000 LEI | 120 LEI |
| B (manual) | 2200 LEI | 1000 LEI | 120 LEI |
| BX | 500 LEI | 75 LEI | |
| BE | 1100 LEI | 170 LEI | |
| C | 1500 lei | ||
| E | 1200 lei | ||
| C, CE | 2200 lei | ||
| D – posesori categ. C | 1800 lei | ||
| CATEGORIA | PLATĂ INTEGRALĂ |
|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 1600 LEI (Avans 1000 LEI) |
| B (automat) | 2200 LEI (Avans 1000 LEI) |
| B (manual) | 2200 LEI (Avans 1000 LEI) |
| BX | 500 LEI |
| BE | 1100 LEI |
| C | 1500 LEI |
| E | 1200 LEI |
| C, CE | 2200 LEI |
| D – posesori categ. B | 2200 LEI |
| D – posesori categ. C | 2000 LEI |
| CATEGORIA | TAXĂ ORE SUPLIMENTARE |
|---|---|
| B1 (de la 16 ani) | 80 LEI |
| B (automat) | 120 LEI |
| B (manual) | 120 LEI |
| BX | 75 LEI |
| BE | 170 LEI |


